九游会注册首页 > >
九游会登录网址的产品中心
最新产品
最新动态
相关产品
围油栏 oil containment boom
橡胶围油栏-九游会登录网址
文字:
2017-4-11 浏览次数:1360
plgw2000 海洋型 | plgw1500海湾型 | plgw1100港口型 | plgw900 港口型 | plgw600 港口型 | ||
总高度(mm) | 2000 | 1500 | 1100 | 900 | 600 | |
水上(mm) | 600 | 500 | 360 | 320 | 130 | |
水下(mm) | 1100 | 750 | 560 | 460 | 380 | |
总长(m) | 200m | |||||
抗拉强度(kn) | 150 | 120 | 80 | 50 | 20 | |
充气工作压力(pa) | 3000-5000 | |||||
使用条件 | 最大波高(m) | 3 | 2 | 1.5 | 1 | 0.3 |
最大流速(m/s) | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | |
最大风速(m/s) | 20 | 20 | 15 | 16 | 8 | |
尺寸(m) | 3.1*2.2*2.6 | 2.6*2.2*2.6 | 2.2*2.0*2.0 | 2.0*2.0*2.1 | 2.0*2.0*2.1 | |
重量(kg/m) | 260 | 200 | 140 | 110 | 50 |
- 上一条:
- 下一条: